専門領域・手術症例
専門領域
| 伊藤 博志 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 脊椎脊髄疾患 股・膝関節疾患 神経ブロック 骨 折 |
| 日本整形外科学会 脊椎脊髄病医 | ||
| 日本脊椎脊髄病学会 脊椎脊髄外科指導医 | ||
| 日本整形外科学会 運動器リハビリテーション医 | ||
| 日本整形外科学会 リウマチ医 | ||
| 日本整形外科学会 スポーツ医 | ||
| 三島 仁 | 日本麻酔科学会 麻酔科指導医 | 麻 酔 ペインクリニック |
| 村井 恒雄 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 手の外科 骨 折 |
| 日本手外科学会 手外科専門医 | ||
| 日本整形外科学会 運動器リハビリテーション医 | ||
| 林 敬治 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
| 西山 美奈子 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
| 田中 平 | 整形外科プライマリケア | |
| 藤川 提碁 | 整形外科プライマリケア | |
| 木下 朋雄 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア 神経ブロック |
| 岩間 徹 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | スポーツ外来 膝関節疾患 |
| 黒坂 大三郎 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
| 鈴木 貴 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
| 吉田 衛 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
| 竹内 仁煥 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
| 谷藤 泰正 | 日本麻酔科学会 麻酔科指導医 | 麻 酔 |
| 須賀 芳文 | 麻 酔 | |
| 近藤 知子 | 内科総合管理 | |
| 関 晋吾 | 内科総合管理 |
手術症例(平成23年1月~12月)
| 脊椎・脊髄疾患 | 上腕・肩の外傷 | 股関節・大腿骨の外傷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頚部脊髄症 | 13 | 例 | 鎖骨骨折 | 14 | 例 | 大腿骨頚部骨折 | 5 | 例 | ||
| 腰部脊柱管狭窄症 | 32 | 肩鎖関節脱臼 | 2 | 大腿骨転子部骨折 | 8 | |||||
| 腰椎椎間板ヘルニア | 49 | 肩腱板損傷 | 3 | 大腿骨転子下骨折 | 1 | |||||
| 脊髄腫瘍 | 1 | 肩関節脱臼 | 5 | |||||||
| 頚椎後縦靱帯骨化症 | 1 | 上腕骨内上顆骨折 | 1 | |||||||
| 胸部脊髄症 | 1 | 上腕骨顆上骨折 | 4 | 計 | 14 | 例 | ||||
| 広範脊柱管狭窄症 | 1 | 上腕骨近位端骨折 | 1 | |||||||
| 上腕骨外顆骨折 | 2 | 膝関節の外傷 | ||||||||
| 計 | 98 | 例 | 上腕骨骨幹部骨折 | 1 | 膝蓋骨骨折 | 4 | 例 | |||
| 上腕骨小頭骨折 | 1 | 外傷性膝蓋骨脱臼 | 1 | |||||||
| 股関節疾患 | 膝関節脱臼骨折 | 1 | ||||||||
| 変形性股関節症 | 28 | 例 | 脛骨高原骨折 | 2 | ||||||
| 計 | 28 | 例 | 計 | 34 | 例 | 計 | 8 | 例 | ||
| 膝関節疾患 | 肘・前腕の外傷 | 下腿の外傷 | ||||||||
| 変形性膝関節症 | 14 | 例 | 橈尺骨骨折 | 2 | 例 | 脛骨骨折 | 2 | 例 | ||
| 膝半月板損傷 | 18 | 橈尺骨開放骨折 | 1 | 腓骨偽関節 | 1 | |||||
| 膝関節遊離体 | 1 | 橈骨骨折 | 3 | |||||||
| 膝前十字靱帯損傷 | 2 | 橈骨頭骨折 | 1 | |||||||
| 分裂膝蓋骨 | 1 | 橈骨遠位端骨折 | 9 | 計 | 3 | 例 | ||||
| 膝蓋骨亜脱臼症候群 | 2 | 尺骨肘頭骨折 | 3 | |||||||
| 関節リウマチ | 3 | 尺骨開放骨折 | 1 | 足関節の外傷 | ||||||
| 肘関節脱臼骨折 | 3 | 足関節脱臼骨折 | 12 | 例 | ||||||
| 計 | 41 | 例 | 肘関節内骨折 | 1 | 足関節外果骨折 | 1 | ||||
| 肘関節内粉砕骨折 | 1 | 足関節内果骨折 | 1 | |||||||
| 手の外科 | モンテギア骨折 | 1 | アキレス腱断裂 | 13 | ||||||
| 腱鞘炎 | 13 | 例 | ガレアッチ骨折 | 1 | 踵骨骨折 | 3 | ||||
| 手根管症候群 | 2 | 距踵関節脱臼骨折 | 4 | |||||||
| デュピィトレイン拘縮 | 2 | |||||||||
| 計 | 34 | 例 | ||||||||
| 計 | 17 | 例 | 計 | 27 | 例 | |||||
| その他 | ||||||||||
| 足の外科 | 手の外傷 | 抜釘術、デブリドマンなど | 81 | 例 | ||||||
| 外反母趾 | 2 | 例 | 手関節内骨折 | 11 | 例 | |||||
| 手指の骨折 | 20 | |||||||||
| 計 | 2 | 例 | 手指切断 | 1 | ||||||
| 腱断裂 | 2 | |||||||||
| 骨・軟部腫瘍 | 11 | 例 | 手指伏針 | 1 | ||||||
| (示指・手背・大腿部・中指・膝・肘 含む) | 計 | 35 | 例 | 合計 | 433 | 例 | ||||
施設基準届出手術について
平成23年に行われた手術は延べ433件であり 内施設基準届出手術については下記の通りであります
| 靱帯断裂形成手術 | 前十字靱帯 | 2件 |
|---|---|---|
| 観血的関節授動術 | 肩 | 2件 |
| 肘 | 1件 | |
| 人工関節置換術 | 股 | 28件 |
| 膝 | 9件 |
これらの手術は すべて経験が10年以上の日本整形外科学会専門医が行っております。
手術については 看護師長羽石までご相談下さい。

人工股関節置換術


人工膝関節置換術
